|
活動記録 | 航空の歴史を後世に残そう | 設立趣意書 | 規定 | 賛助員申し込み用紙(Excel版)or(PDF版) |
展示会 | 写真集 |
航空遺産継承基金 平成16年9月活動記録
1.野沢資料記録作成
「野沢資料記録方法」に従い以下の資料の記録、整理および保存処置を行いました。
フォルダー名 | 資料総数 | 写真枚数 | ネガ(シート)数 |
凧(KIT)飛行機 | 47 | 16 | 3 |
アート・ショル エア・ショー | 27 | 20 | 1 |
世界軽気球史 | 162 | 28 | 10 |
日本航空史 | 26 | 1 | 2 |
山田飛行船 | 41 | 19 | 5 |
世界飛行船史 | 14 | 0 | 0 |
第1次大戦 外国飛行船 | 5 | 0 | 0 |
空中の脅威 大正9年 | 20 | 1 | 1 |
パラシュート | 1 | 0 | 1 |
日本飛行船史 | 22 | 0 | 0 |
民間軽気球史 日本軽気球史 | 9 | 0 | 1 |
陸軍軽気球 | 61 | 35 | 2 |
海軍軽気球 | 47 | 19 | 5 |
会式イ号飛行船 | 20 | 10 | 1 |
海軍1号型4号船 | 3 | 0 | 0 |
パルセバル 雄飛号 飛行船 | 53 | 23 | 2 |
AT飛行船 アストラ・トウレ号 | 45 | 15 | 3 |
SS一五飛行船 | 65 | 23 | 3 |
N3三式飛行船 ノビレ式 | 46 | 16 | 2 |
1001 キドカラー | 18 | 3 | 1 |
1002 岡本太郎レインボー 西独WDL | 32 | 16 | 1 |
1003 スカイシップ500 1984 | 20 | 4 | 1 |
1004 1005 スカイシップ600 | 8 | 4 | 1 |
1006 スカイシップ600 GSKSN | 8 | 7 | 0 |
1005 1007 1008 | 7 | 2 | 0 |
ビック&ヒット号 ソーラー飛行船 | 6 | 0 | 0 |
日本気球 | 25 | 2 | 6 |
日本飛行船 | 4 | 0 | 0 |
日本飛行船 WDL船 その他 | 18 | 0 | 2 |
風船爆弾 | 40 | 5 | 1 |
英船 | 64 | 18 | 3 |
米船史(エキスプロラー) | 80 | 20 | 5 |
米 AKRON MACON | 27 | 6 | 3 |
伊船(ノルゲ号を含む) | 27 | 3 | 1 |
独飛行船 | 50 | 7 | 1 |
諸外国飛行船 諸外国気球 | 9 | 0 | 0 |
ツエッペリン飛行船発達史 | 123 | 50 | 9 |
ツエッペリンLZ126/127 | 89 | 6 | 36 |
ツエッペリンLZ129/130 ヒンデンブルグ号 | 78 | 35 | 8 |
新飛行船時代がやってくる | 1 | 0 | 0 |
戦時中の日本機秘データ表 | 84 | 0 | 0 |
動力つきグライダー | 57 | 6 | 4 |
日本飛行学校 日本自動車学校 | 30 | 4 | 1 |
日本ピストン・エンジン各型(ルローンを除く) | 62 | 32 | 1 |
徳川好敏 | 20 | 6 | 0 |
徳川アンリー・ファルマン機 | 96 | 41 | 6 |
日野グラーデ単葉機 日野式一/四号機 | 74 | 29 | 3 |
合計 | 1871 | 532 | 136 |
いくつかの資料の写真を参考までに掲載します。
「山田飛行船」フォルダー内の紙焼き写真及びネガフィルム資料の一部 |
「海軍軽気球」、「戦時中の日本機秘データ表」、「日本飛行学校日本自動車学校」より |
2.寄贈資料
「金星発動機五〇型 取扱説明書」
本資料は工学部の機械工学科を卒業され現在技術職の仕事に就かれると共に模型飛行機を趣味とされている方が、亡父様の遺品としてまた貴重な技術資料として長年大切に保管されてきたものです。亡父様は太平洋戦争当時、短期現役制度で横須賀の海軍航空技術廠飛行実験部に一時籍を置き、その後三菱重工業(株)で終戦まで航空機生産に従事されたとのことです。この度、航空遺産継承基金の活動に理解を頂きご寄贈頂きました。
日本航空協会航空図書館で貴重資料としての登録を終え、図書館内でのみの閲覧が可能となっています。
以上
8月へ← | 2004(H16)9月 | →10月へ |
2004.11.18設置