一般財団法人日本航空協会
 TOP航空遺産継承基金:航空の歴史を後世に残そう活動記録>2006年11月
English 新着情報 概要 文化事業 航空遺産 航空スポーツ 全地航 発着調整 航空クラブ 貸会議室
 

活動記録 航空の歴史を後世に残そう 設立趣意書 規定 賛助員申し込み用紙(Excel版)or(PDF版
2005展示会 2006展示会 写真集  
航空遺産継承基金 平成18年11月活動記録
1.展示会協力
宮崎県延岡市内藤記念館が開催する「夢は大空に空の先駆者後藤勇吉」と題する航空黎明期の名パイロット後藤氏の展示会に関し、助言を行うと共に当基金が所有する航空黎明期の民間航空に関する資料3点の貸出協力を行いました。開催期間11月3日〜12月3日
当基金が所蔵する掛軸「飛行機に依る文化的使用」及び「航空機之発達」、後藤勇吉記念碑

2.調査協力
11月29日、戦前に法政大学の学生たちが訪欧飛行を行った「青年日本号」について調査している法政大学史料編纂室を当基金専門委員等と訪れ、同大学で収集中の関連資料等について意見交換を行うと共に資料保存等について助言を行いました。

3.寄贈資料
(1) 11月4日、当基金の賛助員でもある柳沢光二様より、大正時代に日本を訪れたアメリカの飛行家「アート・スミス」を写したと思われるガラス乾板の寄贈を受けました。
(2) 11月4日、航空雑誌「航空情報」の編集長であった水野民雄様の遺された写真及び図書資料を、奥様の有己子様より寄贈を受けました。

4.野沢資料記録作成
東京文化財研究所にて「野沢資料記録方法」に従い【別紙リスト】に記載した資料の記録、整理及び保存処置を、11月21、22日の2日間、延人数7人で実施しました。資料の写真を参考までに掲載します。
「SM74〜87双発/三発/四発」及び「零戦ネガ」フォルダー内の資料以上


野沢資料別紙リスト(2006/11)
フォルダー名 総資料数 紙焼き写真数 ネガ(シート)数
WW II エース 撃墜王(内外) 25 4 1
兵装 12 2 0
エジェクション・シート 10 0 0
空から見た外国 6 6 0
アクロバット飛行 3 0 0
航空知識 11 0 0
日 女性パイロット 53 15 10
軍人 8 5 0
日本民間航空人 21 2 2
グライダー ネガ 14 0 14
形式不明の図面と写真 5 1 0
航空の辞典 75 0 0
世界航空博物館 11 0 1
レオナルド・ダ・ビンチ 6 1 1
LAUNOY BIENVENU 9 1 0
英ハイラム・マキシム蒸気飛行機 英ハミルトン 米ボールドウィン 英スペンサー 明治23 17 8 1
TATAIN(タタン) ベスニエの人力羽ばたき飛行 9 0 0
ランデル蒸気ヘリコプター 3 2 0
CAYLEY各型機 21 5 1
PHILLIPS CODY 12 4 1
EDISON 各型機 17 0 1
HENSON STRINGFEL 16 3 1
HARGRAVE 17 0 0
MAXIM蒸気飛行機 27 13 4
BELL/McCURDY 29 14 2
著名外人 15 4 0
天狗 イカルス時代 33 4 2
浮田幸吉 戸田屋太郎太夫 表具屋幸吉 平賀源内 その他 26 2 0
忍者 1 0 0
空想ヘリ史 33 6 0
WWI エース 88 6 1
零戦 空中戦 12 0 0
零戦ネガ 48 0 48
零戦取扱説明書 14 0 0
零戦 操縦席 32 4 1
零戦 各型データ表 34 2 0
零戦百科事典 スピットファイアの操縦士が見た零戦の真価 4 0 0
零戦各型 13 1 0
零戦一一型 31 10 0
零戦五二型 52 11 0
零戦二一型 161 55 3
零戦二二型 51 18 0
零戦三二型 95 14 0
零戦五二型甲 4 1 0
零戦五二型乙/丙 3 0 0
零戦五二型丙 45 9 1
零戦五四型丙 3 0 0
零戦六二型 六三型 23 8 0
MARRA & ALTIERI 1 0 0
MILLER 1 0 0
PASOTTI 1 0 0
PHILLIPS 多葉機 1 1 0
POMILIO PIAGGIO 40 7 0
RALLYE 軽 7 1 0
REGGIANE 11 4 0
REPUBLIC史(P35/EP1を含む) 29 1 0
ROMEO 19 5 0
S・A・M・L 1 0 0
SAVOIA史 59 10 1
SAVOIA S55 双発双胴艇 SAVOIA S66 双発双胴艇 50 8 1
SM74〜87 双発/三発/四発 爆/輸 54 12 3
SIA マルケッティ 2 0 0
SVA 1 0 0
イタリア ヘリ 33 6 1
伊 RACER 16 4 0
伊 エンジン 36 2 2
イタリヤ 1 0 0
AVRO CANADA CF105 ARROW 双発戦 4 3 0
CANADAIR CL41 TUTOR 練 6 0 0
D・H CANADA DHC1 CHIPMUNK 練 6 0 0
D・H CANADA CARIBOU BUFFALOU 双発輸 12 6 0
アフリカ 1 0 0
アルヂェリア 1 0 0
オランダ 38 5 1
FOKKER史 ネガあり 60 5 1
KLM史 12 0 0
G・A FOKKER 各型 50 6 1
FOKKER SPIN 16 4 2
FOKKER C偵 22 5 0
FOKKER D戦 14 3 1
FOKKER Dr.I 三葉戦闘機 56 15 1
FOKKER D7/6 複葉戦闘機(オランダのフォッカーを見よ)E3戦闘機 32 11 0
FOKKER 初期単葉機 31 5 2
FOKKER F 輸送機(F7を除く) 37 9 1
FOKKER F7 輸 F8 輸 SOUTHERNCROSS 62 3 1
FOKKER G1 双発双胴他用途戦術機 16 3 0
FOKKER D7 戦 D8 戦 9 0 0
FOKKER D7 戦(ドイツのフォッカーDを見よ) 9 1 1
FOKKER D21 戦 16 5 0
FOKKER F32 F36 輸 3 2 0
FOKKER S 練 4 0 0
FOKKER T 双発爆撃機 11 3 0
FOKKER D23 双発双胴戦 9 2 0
F27 FRIENDSHIP F50 双発輸 11 3 1
F28 FELLOWSHIP 双発輸 10 3 0
FOKKER 70 旅客機 1 0 0
フォッカー マッハ・トレーナー 1 0 0
KOOLHOVEN 各型(オランダ) 32 6 2
サン・テクジュペリ 9 0 0
アルゼンチン 35 3 1
オーストラリア 83 10 1
合計 2,340 423 121

以上

2006年10月へ 2006(H18)年11月 2006年12月へ

▲このページのトップへ

日本航空協会のホームへ

2006.12.26設置