一般財団法人日本航空協会
 TOP航空遺産継承基金:航空の歴史を後世に残そう活動記録>2006年7月
English 新着情報 概要 文化事業 航空遺産 航空スポーツ 全地航 発着調整 航空クラブ 貸会議室
 

活動記録 航空の歴史を後世に残そう 設立趣意書 規定 賛助員申し込み用紙(Excel版)or(PDF版
2005展示会 2006展示会 写真集  
航空遺産継承基金 平成18年7月活動記録
1.活動紹介
ナショナルジオグラフィック8月号(7月末発売)および同ホームページにて、先に出版した「男爵の愛した翼たち」に関連して、わが国黎明期の民間航空の様子および当基金の資料収集保存活動が紹介されました。

2.ネガフィルムのクリーニングおよび保存処置
先に寄贈いただきましたわが国の黎明期を写したネガフィルム約140枚は、長年の間にカビの発生や指紋の付着等があり適切なクリーニングが必要な状態でした。7月27、28日、兜カ化財保存の写真資料修復保存の専門家の指導のもと当基金事務局員長島、苅田が作業にあたり、クリーニングを終えると共に保存処置を実施しその手法を学びました。

3.寄贈資料
(1) 7月3日、明川直子様より、富士飛行機での資料、図書資料および飛行機の翼などに張った羽布(苧麻、ちょま)の寄贈を受けました。いずれも明川さんの父親で航空機設計者の明川清さんの所蔵していた品で、特に苧麻の羽布は状態もよく大変貴重です。

(2) 7月3日、小林守信様から、航空機設計者明川清さんが所蔵していた図書の寄贈を受けました。

(3) 7月11日、8月13日、戦中以来飛行機整備業務に従事された小澤博勝様より戦後初の飛行船の飛行規程を含む貴重資料および図書資料の寄贈を受けました。
(4) 7月23日、菅宏様から戦争中の絵葉書4枚と「グラフィックカラー昭和史7太平洋戦争(後期)」の寄贈を受けました。

(5) 7月29日、飛行機模型の木型師として第一人者であった飯塚勇様が収集してきた戦前の図書を含む膨大な図書資料を、ご子息飯塚秀雄様から寄贈を受けました。

4.野沢資料記録作成
「野沢資料記録方法」に従い【別紙リスト】に記載した資料の記録、整理および保存処置を行いました。7月は東京文化財研究所の作業スペースで24、25日の2日間、延人数9人日を実施しました。資料の写真を参考までに掲載します。
「GRUMMANJFJ2FDUCK沿岸警備」「GRUMMANBOAT各型」及び「B.MILLOTフランス機」フォルダー内の資料

▲このページのトップへ

野沢資料別紙リスト(2006/7)
フォルダー名 総資料数 紙焼き写真数 ネガ(シート)数
GRUMAMAN F8F BEARCAT 戦 31 8 4
GRUMMAN BOAT 各型 34 12 1
RACING BEARCAT ベアキャット戦 競速 13 1 0
GRUMMAN JF J2F DUCK 沿岸警備 25 5 4
GRUMMAN A6/EA6 INTRUDER 攻 PROWLER 電子偵 31 10 1
GRUMMAN F11F/F11F-1F TIGER/SUPER TIGER 戦 22 14 1
GRUMMAN OV-1 MOHAWK 偵攻 17 2 1
GRUMMAN S2F/WF TRACKER/TRACER 哨 18 6 0
GRUMMAN COUGAR F9F PANTHER 戦 51 15 2
GRUMMAN XF10F JAGUAR 試戦 6 4 1
GRUMMAN E2C/B ホークアイ C2 22 10 0
GRUMMAN OA-10 2 0 0
GRUMMAN F14 TOMCAT 可変翼戦 42 6 5
GRUMMAN AF/G82 GUARDIAN 攻警 11 4 0
GRUMMAN G-159 双輸送 2 0 0
GRUMMAN F-111 戦爆 2 0 0
GRUMMAN Ag CAT 農業機 8 2 0
GUGGENHEIM TANAGER S・A 特殊翼機 4 5 1
GWINN 1 0 0
HALL 各型 25 2 1
ハモンヅポート航空協会 1 0 0
HAMILTON 各型 4 0 0
HAMMOND Y1 軽飛行機 8 1 0
HP マラソン 7 3 1
HAWKS スピード・レーサー タイム・フライズ 1 0 0
HEATH Parasol 軽 1 0 0
GRUMMAN X29A CCV 制御形態機 6 0 0
GULFSTREAM 3 0 0
HAWARD 2 0 0
HELIO 各型 10 3 1
HIGGINS ヘリコプター 2 1 0
HILLER V18 VTOL 実験機 1 0 0
HILLER HELICO 各型 18 6 0
HILLER 円環VTOL FLYING PLATFORM 7 3 0
HORTON 円環翼機 7 0 0
HOWARD 各型 12 2 0
HUGHES史(ヘリおよびレーサーを含む) 25 9 2
H・HUGHES XR-11偵 8 0 0
HUGHES AH64 APACH 攻撃HELI 6 0 1
HUFF-DALAND 11 0 0
HUGHES HK1 八発艇 SPRUCE GOOSE 19 3 2
HUGHES H17 ヘリ 1 0 0
HURLBURT 串型機 1 0 0
IRELAND 4 0 0
INTERSTATE O63/L6 観測連絡機 5 0 0
ジューン・バッグ 1 0 0
KAISER FLEETWINGS 2 0 0
KAMAN HELICOPTOR 各型 26 11 1
KIMBALL 2 0 0
KEYSTONE 各型 49 3 1
KNIGHT TWISTER 超小型機 2 1 0
KINNER 各型 14 1 0
クラウチ・ボラス四発実験機 1 0 0
KREIDER-REISNER 1 0 0
LAMSON 4 1 0
LANIER 4 1 0
LANGLEY 一九〇三年串型水上機 19 8 3
LARKIN SKYLARK ラスコンブ1 ファントム軽 2 1 0
LEARSTAR MK1 双輸 2 0 0
LE PERE 高度記録機ほか 16 4 1
LEARJET 双発輸 7 0 1
LINCOLN 1 0 0
LOCKHEED史 各型 42 10 11
LOCKHEED P24 複座戦 4 2 0
AIR EXPRESS LOCKHEED 単発輸 5 1 0
LOCKHEED VEGA 単発輸 55 12 4
LOCKHEED ALTAIR 高速郵便機 6 3 1
ロッキード10〜14 一式貨SS1 キ70/56 ロ式B型高々度研究機 60 26 5
LOCKHEED 14 他用途機 A28/A29 HUDSON 36 10 1
LOCKHEED 18 他用途機 VENTURA/HARPOON (18は民間機の原型) B34 PV1/2 27 7 0
LOCKHEED T33 TV2 JET TRAINER 練 SKYFOX 22 8 0
LOCKHEED ORION 単発輸 14 4 1
LOCKHEED P38 F5 XP49 XP58 双発戦 107 22 12
BLERIOT 初期 57 11 1
BLERIOT 110 ZAPPATA 長距離機 16 4 2
BLOCH 各型 38 9 1
BLOISAVIA 2 0 0
BORDELAISE 8 0 0
BORGNIS 1 0 0
BREGUET 各型 59 7 1
BREGUET 初期 20 3 1
BREGUET 19 ポアン・ダンテロガシオン 単発軽爆 46 10 3
BREGUET 27 単発偵/軽爆 18 2 1
BREGUET 14 単発軽爆 21 4 1
BREGUET 各型 13 1 0
Br 761 15 0 0
Br 940 941 STOL 輸 28 5 1
SO30 BRETAGNE 輸 6 0 0
CAMS 各型 24 0 0
CARAVELLE 16 2 0
CAUDRON 各型 63 4 1
CAUDRON C690 曲練 8 3 2
CASTEL MAUBOUSSIN 1 0 0
CHAUVIERE 1 0 0
CORVETTE 4 2 0
COUZINET 各型 16 1 1
CONCORDE 超音速旅 32 8 4
DANTON 1 0 0
DASSAULT BREGUET-DORNIER TA501 ALPHAJET 攻練 4 1 0
DASSAULT RAFALE 戦 5 0 0
MARCEL DASSAULT 各型 21 1 2
DEMOISELLE 1 0 0
DEPERDUSSIN 3 0 0
DEMOISELLE 1 1 0
DEWOITINE 各型 25 0 0
DEWOITINE 33 長距離機 9 2 0
D500〜520 戦 64 7 2
エクーヴリー 3 0 0
エリトロプレン 1 0 0
ESPADON 5 1 0
ETENDARD 戦攻偵 13 6 1
EUROFIGHTER 2000 1 0 0
FAUVEL 無尾翼機 FABRE 各型機 22 2 0
FALCON 双/三発 ビジネス機 25 11 1
FARFADET GYRODYNE 1 0 0
F・B・A 3 0 0
FERBER 1900〜1904 実験機 5 0 0
FOUGA 1 0 0
GABARDINI 1 0 0
GIVAUDIN 1909 串型環翼機 9 4 1
GOUPY 1 0 0
GROGNARD 戦 9 4 0
GUERCHAIS GUILLEMIN 2 0 0
HANRIOT 各型 57 3 1
HORIZON 1 0 0
HUREL DUBOIS 実験機 アスペクトレシオ 20.2 7 1 0
JAGUAR 戦/攻 1 0 0
LATECOERE 各型 75 8 4
LATHAM 7 0 0
LESSEPS 1 0 0
LETORD 各型 4 0 0
LEDUC 速度実験機 14 1 0
LEVASSEUR 各型 37 10 3
LIORE et OLIVIER 各型 60 3 1
LOIRE NIEUPORT 各型 61 5 1
MAKHONINE MAUBOUSSIN 6 0 0
MAGISTER ジェット機 19 3 0
MERCURE 3 1 0
B.MILLOT フランス機 58 23 0
MIRAGE 各型 37 7 1
MIRAGE 3 戦 40 19 2
MIRAGE 2000/4000 戦 13 1 0
MIRAGE 4 爆 16 3 1
MIRAGE F 戦 24 3 1
合計 2,358 480 113

以上

2006年6月へ 2006(H18)年7月 2006年8月へ

▲このページのトップへ

日本航空協会のホームへ

2006.9.21設置