|
活動記録 | 航空の歴史を後世に残そう | 設立趣意書 | 規定 | 賛助員申し込み用紙(Excel版)or(PDF版) |
展示会 | 写真集 |
航空遺産継承基金 平成17年12月活動記録
1.寄贈資料
戦前は朝日新聞航空部の機関士として、また戦後もいち早く1等航空整備士として活躍された小林守信さんから、中島飛行機でAT旅客輸送機の設計主務を務めた明川技師の遺された資料を主とした青焼き図面等が11月25日および12月2日に寄贈されました。資料の中にはAT旅客輸送機の3面図や参考にしたと思われるユンカースJu-160の資料も含まれており大変貴重なものです。
2.青焼き資料の修復・保存のための協力
航空遺産だけではなく産業遺産全体として今後膨大な量の青焼き資料が修復保存の対象になると思われます。東京文化財研究所ではその手法を確立するため、研究を開始することとなりました。当基金事務局も所蔵する青焼き資料を試料として提供すると共に研究に参画することとなり、12月27日に打合せを行ないました。
3.研究会参加
東京文化財研究所では平成10年より航空機、船舶、鉄道を始めとする近代の文化遺産の保存修復に関する研究会を開催しています。18回目となる今回は「近代化遺産の修復のための諸問題」をテーマとし12月16日に開催されました。当事務局の長島宏行も「文化財としての航空機修復」と題し発表を行いました。
4.野沢資料記録作成
「野沢資料記録方法」に従い以下の資料の記録、整理および保存処置を行いました。
野沢資料別紙リスト(2005/12) | |||
フォルダー名 | 総資料数 | 紙焼き写真数 | ネガ(シート)数 |
L29DELFINジェット練 MANDRAKE偵 | 6 | 0 | 1 |
MISTLETOE 親子特攻機 | 26 | 5 | 1 |
Ju52 252 352 G24 G31 三発機 | 51 | 8 | 1 |
Me108軽 M29軽 ウイリー・メッサーシュミット史 | 7 | 0 | 0 |
MESSERSCHMITT Me163/263 KOMET ROCKET戦闘機 Me264爆撃機 | 47 | 10 | 2 |
Me109/209戦 Me初期各型 | 38 | 0 | 0 |
Me262双発ジェット機 MESSERSCHMITT Me261 長距離連絡機 | 49 | 12 | 5 |
MESSERSCHMITT Bf110 双発戦闘機 JAGUAR 双発戦爆機各型 | 49 | 11 | 4 |
トランザールC1600双発輸 シーベルSi104練習機 | 2 | 0 | 0 |
Me109R 309 109Z MESSERSCHMITT Me163戦 ロケット戦 262双発戦 | 23 | 3 | 1 |
Me210日本機あり 410 HORNISSE双発戦 MESSERSCHMITT | 31 | 5 | 2 |
Me321〜323 GIGANT MESSERSCHMITT 六発輸送機 | 18 | 6 | 1 |
Me323 GIGANT 六発輸 Me261双発爆 Me264四発爆 | 13 | 2 | 0 |
MD F16 戦 F14 戦 | 5 | 0 | 0 |
TAUBE | 15 | 5 | 6 |
V2 V3 VIPER V1 バッヘム 独ミサイル各型 | 73 | 26 | 4 |
独 ヘリコプター オートジャイロ | 5 | 0 | 0 |
パイパー ペーサー トリペーサー コルト | 33 | 11 | 0 |
パイパー J3 PA12 | 13 | 2 | 1 |
パイパー 38 トマホーク | 8 | 0 | 2 |
パイパー PA46 マリブ | 12 | 6 | 1 |
パイパー セネカ | 18 | 15 | 1 |
PIPER 双発機(SENECA CHEYENNEを除く)アパッチを含む | 43 | 13 | 6 |
パイパー 32 28 チェロキー6 チェロキーランス サラトガ ロバートソン クルーザー | 67 | 5 | 1 |
パイパー 42シャイアン双発 31ナバホ双発 30 | 48 | 8 | 3 |
PITTS 曲技機 | 32 | 13 | 4 |
ロビンソン ヘリ | 9 | 0 | 0 |
ライアン 205 ナビオン | 8 | 0 | 0 |
スバル プレーン 軽ヒコーキ | 1 | 0 | 0 |
サーブ 91 サフイア 軽飛 | 5 | 0 | 0 |
SKYVAN/LINER 双発輸送機 SHORT SCION SCION SENIOR四発輸送機 SKYLINER双発輸 360双発輸送機 330双発輸送機 | 46 | 5 | 1 |
スチンソン L5 軽 | 1 | 0 | 0 |
スリングスビー 曲技機 | 2 | 0 | 0 |
シュド アルウエット ヘリ | 18 | 0 | 0 |
「飛鳥」STOL実験機 | 36 | 29 | 1 |
新明和 PS US 艇 | 89 | 28 | 10 |
合計 | 947 | 228 | 59 |
いくつかの資料の写真を参考までに掲載します。
「Ju52 252 352 G24 G31 三発機」「TAUBE」フォルダー内の資料 |
以上
11月へ← | 2005(H17)12月 | →2006(H18)1月へ |