表2 ボーイング 対 エアバス 初飛行日 | ||
年 | ボーイング | エアバス |
1957 | 12月20日:B707-120 | |
1958 | ||
1959 | ||
1960 | ||
1961 | ||
1962 | ||
1963 | 2月9日:B727 | |
1964 | ||
1965 | ||
1966 | ||
1967 | 4月9日:B737 | |
1968 | ||
1969 | 2月9日:B747 | |
1970 | ||
1971 | ||
1972 | 10月28日:A300B | |
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | 9月26日:767-200 | |
1982 | 2月19日:757-200 | 4月3日:A310 |
1983 | ||
1984 | 3月6日:767-200ER | |
1985 | ||
1986 | 1月30日:767-300 | |
1987 | 2月22日:A320 | |
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | 10月25日:A340 | |
1992 | 4月1日:A340-200 11月2日:A330 |
|
1993 | 3月11日:A321 | |
1994 | 6月12日:777 | |
1995 | 8月25日:A319 | |
1996 | ||
1997 | 2月9日:737-800 10月16日:777-300 |
8月13日:A330-200 |
1998 | 1月22日:737-600 | |
1999 | 10月9日:767-400ER | |
2000 | 4月14日:737-700C 6月14日:777-200ER 8月3日:737-900 |
|
2001 | 4月23日:A340-600 | |
2002 | 7月31日:747-400 | 1月15日:A318 2月11日:A340-500 |
2003 | 2月24日:777-300ER | |
2004 | ||
2005 | 3月8日:777-200LR | 4月27日:A380 |