- F1フリーフライト
- F2コントロールライン
- F3 ラジオコントロール
- F5ラジオコントロール
世:更新日付時では世界記録であるもの
F1 OPEN 室内機
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
天井高 | 39分53秒 世 | 木原 一正 (神奈川) | 川崎市幸スポーツセンター小体育館 | ーー | 2011.9.6 <2011.12.2> |
F1D 室内模型
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
天井高 8m未満 | 20分35秒 | 檀上 彰宏 (広島) | 大田区総合体育館サブアリーナ(東京都) | ーー | 2015.7.24 <2015.8.12> |
天井高15m以上30m未満 | 23分38秒 | 木原 一正 (神奈川県) | ウエストバーデンスプリングスホテル(アメリカ) | ーー | 2018.3.22 <2018.6.19> |
天井高30m以上 | 23分16秒 | 木原 一正 (神奈川) | 信州スカイパークやまびこドーム(長野県) | ーー | 2017.10.22 <2017.12.19> |
参考※2000年12月までの旧ルールにおける記録
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
天井高 8m未満 | 38分38秒 | 木原 一正 (鹿児島) | 国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都) | ーー | 1995.10.13 <1995.11.30> |
天井高 8m以上15m未満 | 37分9秒 | 木原 一正 (鹿児島) | 東京都立夢の島総合体育館(東京都) | ーー | 1995.6.28 <1995.8.8> |
天井高15m以上30m未満 | 22分36秒 | 番場 泰稔 (埼玉) | 東京都中野区立体育館(東京都) | ーー | 1976.12.12 <1976.12.28> |
天井高30m以上 | 46分16秒 | 太田 健一 (東京) | 長野県松本市やまびこドーム(長野県) | ーー | 1996.5.27 <1996.7.6> |
F1L 室内模型EZB型
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
天井高 8m未満 | 19分40秒 世 | 檀上 彰宏(広島) | 東京都葛飾区水元体育館 | ーー | 2012.7.9 <2012.8.2> |
天井高8m以上15m未満 | 21分29秒 世 | 檀上 彰宏(広島) | 東京都葛飾総合スポーツセンター大体育館 | ーー | 2007.8.31 <2007.10.9> |
天井高15m以上30m未満 | 23分1秒 世 | 檀上 彰宏(広島) | 埼玉県熊谷市くまがやドーム体育館 | ーー | 2005.10.1 <2005.11.2> |
天井高30m以上 | 32分22秒 世 | 檀上 彰宏(広島) | 東京都新宿区新宿NSビル(大時計広場) | ーー | 2002.8.11 <2002.9.13> |
F1M 室内模型初心者クラス型
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
天井高 8m未満 | 18分48秒 世 | 檀上 彰宏(広島) | 東京都太田区立総合体育館 | ーー | 2017.7.7 <2017.10.12> |
天井高8m以上15m未満 | 20分09秒 世 | 檀上 彰宏(広島) | 東京都葛飾総合スポーツセンター | ーー | 2017.8.6 <2017.10.12> |
天井高15m以上30m未満 | 22分41秒 世 | 檀上 彰宏(広島) | 滋賀県長浜市長浜ドーム | ーー | 2016.9.23 <2016.10.28> |
天井高30m以上 | 21分57秒 | 檀上 彰宏(広島) | 秋田県大館市大館樹海ドーム | ーー | 2008.9.10 <2008.10.24> |
F1N 室内グライダー
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
天井高 8m未満 | 47.3秒 | 檀上 彰宏 (広島県) 石井 満(千葉県) | 東京都大田区立平和島ユースセンター体育室 | ーー | 2004.12.4 <2005.1.7> |
天井高8m以上15m未満 | 1分0.5秒 世 | 石井 満(千葉県) | 富士森体育館(東京都) | ーー | 2016.7.5 <2016.10.3> |
天井高15m以上30m未満 | 1分32.2秒 世 | 石井 満(千葉県) | 滋賀県長浜市長浜ドーム | ーー | 2009.10.1 <2009.11.18> |
天井高30m以上 | 1分49秒 | 石井 満(千葉県) | 石川県こまつドーム | ーー | 2011.3.19 <2011.4.5> |
世:更新日付時では世界記録であるもの
F2A ピストンモーター
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
速度 1.00以下 | 207.0km/h | 古崎 仁一 (長野) | 浜名湖競艇場駐車場 | ーー | 1992.4.26 <1992.6.5> |
速度1.01~2.50 | 273.0km/h | 猪股 浩二 (神奈川) | 埼玉県秩父ミューズパーク | ーー | 2001.10.14 <2001.11.14> |
速度2.51~5.00 | 230.0km/h | 長坂 光生 (埼玉) | 埼玉県秩父ミューズパーク | ーー | 2001.10.14 <2001.11.14> |
速度5.01~10.00 | 239.0km/h | 増谷 一夫 (兵庫) | 大阪市 | ーー | 1959.12.9 |
世:更新日付時では世界記録であるもの
陸上機ピストンモーター
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞空 | 14時間58分35秒 | 金川 茂 (島根) | 千葉県旭市清滝 | ーー | 2008.11.22 <2008.12.19> |
水上機ピストンモーター
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞空 | 8時間40分28秒 | 金川 茂 (島根) | 茨城県稲敷市桜川村三次 | ーー | 2006.8.12 <2006.9.8> |
F3D:ピストンモーター
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
周回速度 | 57.79秒 (10周) | 佐藤 義則 (東京都) | Drachten (オランダ) | スティレット10式11型 | 2023.8.4 <2023.9.1> |
世:更新日付時では世界記録であるもの
電動飛行機 F5Dパイロンレース
※FAI国際競技会記録
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
周回コース速度 | 56.44秒 | 櫻井 良和(埼玉) | 滝川スカイパーク(北海道) | ーー | 2018.7.21 <2018.11.12> |
参考 充電式電動飛行機 F5オープン
※2016年12月までの旧ルールにおける記録
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
周回コース速度 | 219.85km/h | 上山 憲一(兵庫) | 埼玉県鴻巣市糠田 | ーー | 2012.12.16 <2013.2.27> |
- F1フリーフライト
- F2コントロールライン
- F3 ラジオコントロール
- F5ラジオコントロール