- DO級:一般
- DO級:女性
- D15級:一般
- D15級:女性
世:更新日付時では世界記録であるもの
オープンクラス
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
自由距離 | 688.87km | 森本 則文(千葉) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | シェンプ・ヒルト式ベンタスCM型 | 1991.7.2 <1993.7.9> |
目的地直線距離 | 641.1km | 市川 展(東京都) | トカモール~ゴーラ(オーストラリア) | アレキサンダーシュライハー式ASW27型 | 2005.12.30 <2006.3.24> |
往復距離 | 1,187km | 森中 玲子(東京都) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式 DG 400-17m型 | 2004.12.30 <2005.4.1> |
自由三角コース距離 | 1,116km [大陸/オセアニア] | 市川 展 (東京都) (同乗者 Jorgen R Thomsen) | トカモール飛行場(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式Arcus M型 | 2019.1.4 <2019.4.10> |
三角コース距離 | 1,012.63km | 市川 展(東京都) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | アレキサンダー・シュライハー式ASG29型 | 2009.1.6 <2009.2.27> |
自由三旋点距離 | 1,803km | 森中 祐治(東京都) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式DG400-17m型 | 2005.1.8 <2005.4.1> |
三旋点距離 | 1,247km | 森中 玲子(東京都) 【同乗者:スポーティングライセンス未所持男性] | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | シュンプ・ヒルト式ニンバス3DM型 | 2005.1.8 <2005.4.1> |
自由往復距離 | 1,005.21km | 市川 展(東京都) | ナロマイン滑空場(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式Ventus 2cxa型 | 2017.12.23 <2018.4.17> |
獲得高度 | 8,839m | 中村 淳(東京) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | グローブ式G103A型 | 1996.5.3 <1996.8.29> |
絶対高度 | 11,359m | 中村 淳(東京) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | グローブ式G103A型 | 1996.5.3 <1996.8.29> |
100km三角コース速度 | 176.64km/h | 市川 展(東京) | トカモール飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8-18型 | 2013.1.5 <2013.8.8> |
300km三角コース速度 | 162.30km/h | 市川 展(東京) | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | シェンプ・ヒルト式Ventus2cxM-15m型 | 2013.11.28 <2014.1.16> |
500km三角コース速度 | 151.50km/h | 市川 展(東京) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | アレキサンダー・シュライハー式ASG29型 | 2009.1.15 <2009.2.27> |
750km三角コース速度 | 137.12km/h | 市川 展(東京) | ナロマイン滑空場(オーストラリア) | アレキサンダーシュライハー式ASG29型 | 2006.12.29 <2007.4.23> |
1,000km三角コース速度 | 133.68km/h | 市川 展(東京)【同乗者:廣常朱美】 | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | シェンプ・ヒルト式Arcus M型 | 2013.12.31 <2014.8.6> |
1,250km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,500km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
500km往復コース速度 | 189.49Km/h | 市川 博一(東京) | 群馬県板倉滑空場 | シェンプヒルト式ニムバス4DM型 | 2004.4.20 <2004.4.28> |
1,000km往復コース速度 | 124.63km/h | 市川 展(東京都) | ナロマイン滑空場(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式Ventus 2cxa型 | 2017.12.23 <2018.4.17> |
1,5000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
- DO級:一般
- DO級:女性
- D15級:一般
- D15級:女性