- DO級:一般
- DO級:女性
- D15級:一般
- D15級:女性
世:更新日付時では世界記録であるもの
オープンクラス
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
自由距離 | 688.87km | 森本 則文(千葉) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | シェンプ・ヒルト式ベンタスCM型 | 1991.7.2 <1993.7.9> |
目的地直線距離 | 641.1km | 市川 展(東京都) | トカモール~ゴーラ(オーストラリア) | アレキサンダーシュライハー式ASW27型 | 2005.12.30 <2006.3.24> |
往復距離 | 1,187km | 森中 玲子(東京都) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式 DG 400-17m型 | 2004.12.30 <2005.4.1> |
自由三角コース距離 | 1,116km [大陸/オセアニア] | 市川 展 (東京都) (同乗者 Jorgen R Thomsen) | トカモール飛行場(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式Arcus M型 | 2019.1.4 <2019.4.10> |
三角コース距離 | 1,012.63km | 市川 展(東京都) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | アレキサンダー・シュライハー式ASG29型 | 2009.1.6 <2009.2.27> |
自由三旋点距離 | 1,803km | 森中 祐治(東京都) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式DG400-17m型 | 2005.1.8 <2005.4.1> |
三旋点距離 | 1,247km | 森中 玲子(東京都) 【同乗者:スポーティングライセンス未所持男性] | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | シュンプ・ヒルト式ニンバス3DM型 | 2005.1.8 <2005.4.1> |
自由往復距離 | 1,005.21km | 市川 展(東京都) | ナロマイン滑空場(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式Ventus 2cxa型 | 2017.12.23 <2018.4.17> |
獲得高度 | 8,839m | 中村 淳(東京) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | グローブ式G103A型 | 1996.5.3 <1996.8.29> |
絶対高度 | 11,359m | 中村 淳(東京) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | グローブ式G103A型 | 1996.5.3 <1996.8.29> |
100km三角コース速度 | 176.64km/h | 市川 展(東京) | トカモール飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8-18型 | 2013.1.5 <2013.8.8> |
300km三角コース速度 | 162.30km/h | 市川 展(東京) | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | シェンプ・ヒルト式Ventus2cxM-15m型 | 2013.11.28 <2014.1.16> |
500km三角コース速度 | 151.50km/h | 市川 展(東京) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | アレキサンダー・シュライハー式ASG29型 | 2009.1.15 <2009.2.27> |
750km三角コース速度 | 137.12km/h | 市川 展(東京) | ナロマイン滑空場(オーストラリア) | アレキサンダーシュライハー式ASG29型 | 2006.12.29 <2007.4.23> |
1,000km三角コース速度 | 133.68km/h | 市川 展(東京)【同乗者:廣常朱美】 | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | シェンプ・ヒルト式Arcus M型 | 2013.12.31 <2014.8.6> |
1,250km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,500km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
500km往復コース速度 | 189.49Km/h | 市川 博一(東京) | 群馬県板倉滑空場 | シェンプヒルト式ニムバス4DM型 | 2004.4.20 <2004.4.28> |
1,000km往復コース速度 | 124.63km/h | 市川 展(東京都) | ナロマイン滑空場(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式Ventus 2cxa型 | 2017.12.23 <2018.4.17> |
1,5000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
世:更新日付時では世界記録であるもの
オープンクラス
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
自由距離 | 634.4km | 森中 玲子(東京都) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式 DG 400-17m型 | 2004.12.28 <2005.04.01> |
目的地直線距離 | 254.08km | 田中 恵子(東京) | ナロマイン(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS-3a型 | 1993.12.10 <1994.5.16> |
往復距離 | 1,187km 世 | 森中 玲子(東京都) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式 DG 400-17m型 | 2004.12.30 <2005.04.01> |
自由三角コース距離 | 878.6km | 櫻井 玲子(東京) | ヴェロニカ飛行場(ナミビア) | シェンプ・ヒルト式Arcus M型 | 2023.1.11 <2023.3.8> |
三角コース距離 | 770.5km | 櫻井 玲子(東京) | ヴェロニカ飛行場(ナミビア) | シェンプ・ヒルト式Arcus M型 | 2023.1.15 <2023.3.8> |
自由三旋点距離 | 1,270.5km | 森中 玲子(東京) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式 DG 400-17m型 | 2005.01.11 <2005.04.01> |
三旋点距離 | 784.2km | 櫻井 玲子(東京) | ヴェロニカ飛行場(ナミビア) | グラスフリューゲル式304MS型 | 2023.12.25 <2024.02.06> |
自由往復距離 | 885km | 森中 玲子(東京) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式 DG 400-17m型 | 2005.01.12 <2005.04.01> |
獲得高度 | 7,467m | 森中 玲子(東京) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | グラザーディルクス式DG300型 | 1997.4.21 <1997.11.5> |
絶対高度 | 10,276m | 森中 玲子(東京) | ダグラスカウンティー(アメリカ) | グラザーディルクス式DG300型 | 1997.4.21 <1997.11.5> |
100km三角コース速度 | 145.53km/h | 市川 朱美(神奈川) | ナロマイン(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8型 | 2015.10.24 <2016.2.15> |
300km三角コース速度 | 131.2km/h | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.17 <2003.2.28> |
500km三角コース速度 | 131.69km/h | 森中 玲子(東京) | ガーリプダム(南アフリカ) | シェンプ・ヒルト式ベンタスCM型 | 2001.1.8 <2001.3.2> |
750km三角コース速度 | 120.95km/h | 森中 玲子(東京) | ガーリプダム(南アフリカ) | シェンプ・ヒルト式ベンタスCM型 | 1999.1.5 <1999.7.1> |
1,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,250km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,500km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
500km往復コース速度 | 125.7km/h | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.28 <2003.2.28> |
1,000km往復コース速度 | 102.3km/h | 森中 玲子(東京) | チャペルコ飛行場(アルゼンチン) | DG 航空機製作所式 DG 400-17m型 | 2004.12.30 <2005.04.01> |
1,5000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
世:更新日付時では世界記録であるもの
15メートルクラス
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
自由距離 | 539.3km | 市川 展(東京) | トカモール~ワイケリー(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS-4型 | 2000.12.14 <2001.11.29> |
目的地直線距離 | 641.1km | 市川 展(東京) | トカモール~ゴーラ(オーストラリア) | アレキサンダーシュライハー式ASW27型 | 2005.12.30 <2006.03.24> |
往復距離 | 758.4km | 市川 展(東京) 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8a型 ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.28 |
自由三角コース距離 | 767.09km | 市川 展(東京) | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | アレキサンダー・シュライハー式ASG29E-15型 | 2012.12.07 <2013.08.08> |
三角コース距離 | 756.65km | 市川 展(東京) | テモーラ(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式ディスカスA型 | 1998.1.17 <1998.5.20> |
自由三旋点距離 | 1,148.2km [大陸/オセアニア] | 市川 展(東京) | トカモール飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8型 | 2018.12.27 <2019.4.10> |
三旋点距離 | 758.82km [大陸/アジア] | 齋藤 岳志(宮城) | 角田滑空場(宮城県) | シェンプ・ヒルト式ディスカスbt型 | 2015.5.10 <2015.6.23> |
自由往復距離 | 763.1km | 市川 展(東京) | ナロマイン(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8a型 | 2002.12.28 <2003.2.28> |
100km三角コース速度 | 171.83km/h | 市川 展(東京) | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | シェンプ・ヒルト式Ventus 2cxM-15m型 | 2013.12.11 <2014.02.06> |
300km三角コース速度 | 163.30km/h | 市川 展(東京) | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | シェンプ・ヒルト式Ventus 2cxM-15m型 | 2013.11.28 <2014.01.16> |
500km三角コース速度 | 133.10km/h | 市川 展(東京) | ナロマイン(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS-8a型 | 1999.1.12 <1999.7.7> |
750km三角コース速度 | 92.18km/h | 市川 展(東京) | テモーラ(オーストラリア) | シェンプ・ヒルト式ディスカスA型 | 1998.1.17 <19998.5.20> |
1,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,250km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,500km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
500km往復コース速度 | 145.16km/h | 市川 展(東京) | ビッテルバッサー滑空場(ナミビア共和国) | シェンプ・ヒルト式Ventus 2cxM-15m型 | 2013.12.17 <2014.08.06> |
1,000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,5000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
世:更新日付時では世界記録であるもの
15メートルクラス
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
自由距離 | 386.7km | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.28 <2003.02.28> |
目的地直線距離 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
往復距離 | 758.4km | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.28 |
自由三角コース距離 | 527.81km | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8型 | 2012.12.30 <2013.08.08> |
三角コース距離 | 524.04km | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8型 | 2012.12.30 <2013.08.08> |
自由三旋点距離 | 830.0km | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.28 <2003.02.28> |
三旋点距離 | 524.04km | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8型 | 2012.12.30 <2013.08.08> |
自由往復距離 | 758.4km | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.28 <2003.02.28> |
100km三角コース速度 | 145.53km/h [大陸/オセアニア] | 市川 朱美(神奈川) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式 LS8型 | 2015.10.24 <2016.02.15> |
300km三角コース速度 | 131.2km/h | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.27 <2003.02.28> |
500km三角コース速度 | 121.37km/h | 市川 朱美(神奈川県) | トカモール(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8型 | 2017.01.07 <2017.05.15> |
750km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,250km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,500km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km三角コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
500km往復コース速度 | 125.7km/h | 廣常 朱美(岡山) | ナロマイン飛行場(オーストラリア) | ロラデン・シュナイダー式LS8b型 | 2002.12.28 <2003.02.28> |
1,000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
1,5000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
2,000km往復コース速度 | 保持者なし | ーー | ーー | ーー | ーー |
- DO級:一般
- DO級:女性
- D15級:一般
- D15級:女性