- 熱気球:一般
- 熱気球:女性
- ガス気球:一般
世:更新日付時では世界記録であるもの
AX-3(400~600㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 1時間42分32秒 | 倉重 安見(山口) | 長野県佐久市跡部区民広場~長野県上田市丸子町 | 自作気球 | 2009.12.30 <2010.10.28> |
距離 | 18.23km 世 | 倉重 安見(山口) | 長野県佐久市跡部区民広場~長野県上田市丸子町 | 自作気球 | 2009.12.30 <2010.1.28> |
高度 | 1,355m | 市吉 三郎(東京) | 北海道河東郡上士幌町航空公園~上士幌町西1線32号 | カメロン H20 | 2000.2.12 <2000.2.29> |
AX-4(600~900㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 7時間4分49秒 | 井上 水子(福岡) | 北海道河東郡上士幌町上士幌~上士幌町萩ヶ岡 | 自作気球 | 2007.1.3 <2007.2.15> |
距離 | 119.472km | 倉重 安見(山口) | 西オーストラリア州Northam Airport~Bexley Farm | 自作気球 | 2019.4.30 <2019.6.21> |
高度 | 3,139.44m | 倉重 安見(山口) | 西オーストラリア州Northam Airport~Bexley Farm | 自作気球 | 2019.4.30 <2019.6.21> |
AX-5(900~1,200㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 9時間17分 | 小島 啓市(埼玉) | 西オーストラリア州ダルワリニュー~レイクバラデュー | カメロン N-42 | 1995.7.9~10 <1995.10.6> |
距離 | 334.7km | 小島 啓市(埼玉) | 石川県金沢市~福島県東白川郡 | カメロン N-42 | 1994.1.2 <1994.3.28> |
高度 | 5,134.9m | 小島 啓市(埼玉) | 石川県金沢市~福島県東白川郡 | カメロン N-42 | 1994.1.2 <1994.3.28> |
AX-6(1,200~1,600㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 15時間22分 | 大岩 正和(東京) | 西オーストラリア州サザンクロス~マウントハンプトン | カメロン N-56 | 1997.8.18~19 <1997.11.10> |
距離 | 419km | 神田 道夫(埼玉) | 島根県隠岐郡~長野県飯田市 | カメロン O-56 | 1984.2.5 <1984.8.8> |
高度 | 9,560m | 神田 道夫(埼玉) | 長野県小県郡~栃木県宇都宮市 | カメロン O-56 | 1986.11.1 <1986.12.25> |
AX-7(1,600~2,200㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | 12,910m | 神田 道夫(埼玉) | 長野県小県郡~栃木県宇都宮市 | カメロン O-77 | 1988.11.13 <1989.1.13> |
AX-8(2,200~3,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | 940km | 神田 道夫(埼玉) | 江蘇省(中国)~熊本県阿蘇郡 | カメロン O-105 | 1993.2.9 <1993.4.12> |
高度 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-9(3,000~4,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | AX-8が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-10(4,000~6,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 50時間38分[worldrecord] | 神田 道夫(埼玉) 「竹沢 広介」 | アルバータ州チェスター(カナダ)~モンタナ州ジョーダン(アメリカ) | カメロン N-210 | 1997.2.1~3 <1997.3.27> |
距離 | 2,366.1km [worldrecord] | 神田 道夫(埼玉) | 西オーストラリア州ムレワ~南オーストラリア州エルデナ・ステーション | カメロン N-210 | 1994.6.23~24 <1994.8.10> |
高度 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-11(6,000~9,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-10が有効 [worldrecord] | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-10が有効 [worldrecord] | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-12(9,000~12,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-10が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-10が有効 [worldrecord] | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-13(12,000~16,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-10が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-10が有効 [worldrecord] | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-14(16,000~22,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-10が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-10が有効 [worldrecord] | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-15(22,000㎥~)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-10が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-10が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | AX-7が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
世:更新日付時では世界記録であるもの
AX-4(600~900㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 7時間4分29秒 | 井上 水子(福岡) | 【離陸場所】 北海道河東郡上士幌町上士幌基線230 【着陸場所】 北海道河東郡上士幌町萩ヶ岡東3線51号 | 自作気球 名称:しむしむ 登録記号:JA-A1272 | 2007.1.3 |
距離 | 6,779m | 井上 水子(福岡) | 【離陸場所】 北海道河東郡上士幌町上士幌基線230 【着陸場所】 北海道河東郡上士幌町萩ヶ岡東3線51号 | 自作気球 名称:しむしむ 登録記号:JA-A1272 | 2007.1.3 <2007.2.15> |
AX-5(900~1,200㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-4が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-4が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-6(1,200~1,600㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 12時間18分 | 市吉 トシコ(東京) | 西オーストラリア州メルディン~タンプ | カメロン N-56 | 1997.8.21~22 <1997.11.10> |
距離 | 150.8km | 市吉 トシコ(東京) | 西オーストラリア州メルディン~タンプ | カメロン N-56 | 1997.8.21~22 <1997.12.24> |
AX-7(1,600~2,200㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-8(2,200~3,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-9(3,000~4,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-10(4,000~6,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-11(6,000~9,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-12(9,000~12,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-13(12,000~16,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-14(16,000~22,000㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AX-15(22,000㎥~)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AX-6が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
世:更新日付時では世界記録であるもの
AA-6(1,200~1,600㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 33時間55分 | 市吉 三郎(東京都) 大岩 正和(東京都) | ニューメキシコ州アルバカーキー~テキサス州アマリロ北東75km | デパルト タイプG37 | 1999.10.2~4 <199.12.1> |
距離 | 494.86km | 市吉 三郎(東京) 大岩 正和(東京都) | ニューメキシコ州アルバカーキー~テキサス州アマリロ北東75km | デパルト タイプG37 | 1999.10.2~4 <199.12.1> |
高度 | 3,950m | 市吉 三郎(東京) 大岩 正和(東京都) | ニューメキシコ州アルバカーキー~テキサス州アマリロ北東75km | デパルト タイプG37 | 1999.10.2~4 <199.12.1> |
AA-7(1,600~2,200㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | 37時間39分 | 市吉 三郎(東京) 大岩 正和(東京都) | ノルドライン州ヴァーシュタイン(ドイツ)~ルゴジュ(ルーマニア) | ヴァーナー タイプNL-1000/STU | 2001.9.1~3 <2001.10.22> |
距離 | 1,187.3km | 市吉 三郎(東京) 大岩 正和(東京都) | ノルドライン州ヴァーシュタイン(ドイツ)~ルゴジュ(ルーマニア) | ヴァーナー タイプNL-1000/STU | 2001.9.1~3 <2001.10.22> |
高度 | AA-6の記録が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
AA-8~AA-15(2,200~1,600㎥)
課目 | 記録 | パイロット名 | 飛行場所 | 機体 | 飛行日 <>は記録認定日 |
---|---|---|---|---|---|
滞在時間 | AA-7の記録が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
距離 | AA-7の記録が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
高度 | AA-7の記録が有効 | ーー | ーー | ーー | ーー |
- 熱気球:一般
- 熱気球:女性
- ガス気球:一般