モンゴルの歴史(14) - The Land of Nomads –
歴史
1. モンゴルの独立
1958年 | 遊牧民の集団化が急速に進みコルホーズに組織化された。国営農場も各地に作られ農業生産は国内需要を満たすまでに増大した。 ちなみに現在は農業生産物の自給率は約50%にまで下がり、残りは殆ど中国からの輸入に頼っている。 |
1960年 | 憲法に社会主義国家であると明記された。 |
1962年 | アジアで唯一コメコンに加盟。 |
1963年 | 中ソ対立には中立的立場であったが、対立が激化するとソ連に従い中国と対立するようになる。 |
1964年 | 中国人労働者が全員引き揚げた。 |
1966年 | モンゴル人民共和国として国連に加盟。 |
1972年 | 日本と外交関係を樹立。なお、先進国で一番遅く国交を樹立したのは米国で1987年であった。 |
1977年 | 日本はノモンハン事件の賠償として50億円の無償援助を支払い、ウランバートルにカシミヤ工場を建設。このカシミヤ工場ゴビカシミヤは現在も稼動しておりモンゴルの貴重な外貨収入を得てきた。なお、ゴビカシミヤは2007年に民営化された。 但し、中国がカシミヤ製造に本格的に乗り出し原毛をモンゴルよりも高く買い取り始めたため、中国に原毛を直接輸出する遊牧民が増えてモンゴルのカシミヤ生産量は頭打ちになっているという。 |
1989年 | ソ連ぺレストロイカの影響で民主化が始まる。 |
1990年 | 複数政党制採用。日本と友好相互援助条約を締結。初の自由選挙で連盟政権誕生。 |
1991年 | ソ連邦が崩壊。IMF、世界銀行に加盟。日本の海部首相が西側首脳として初めて公式訪問。 JICA派遣取り決め締結。この年より日本のODAなどの援助が急速に増加し日本はモンゴル最大の援助国となり、その後も毎年、世銀との共同議長国としてモンゴル支援国会合を開催している。ちょっと古い資料だが2004年までの累計は無償援助協力が688億円、有償は361億円。 なお、2004年当時のモンゴルの実質GDPは14.5億ドルで国家予算の1/3が外国からの援助であった。 また、中国、韓国などの海外出稼ぎ労働者のモンゴル送金額はGDPの10%に達している。2007年に来蒙した韓国の盧武鉉大統領が毎年1万数千人の単純労働者受け入れを表明したことからこの割合は更に増えるものと思われる。 |
1992年 | 新憲法を採択して国名をモンゴル国に変更。 この後、社会主義国が常としてきた住民の移動制限が撤廃されたため、ウランバートルの人口は総人口の1/4から一挙に1/3になり現在は1/2に近づいている。 これらの移住者が市郊外に勝手にゲルやバラックを建てて住み始めたが職にありつけた者は極一部であったためスラム化し、犯罪が急増した。特に民主化後の悪影響として極一部の成功者との間の貧富の格差が広がり犯罪は増加の一途をたどり現在に至っている。これら貧困層のための住宅建設、水道、集中暖房、医療施設などは今も殆ど手付かずで深刻な問題となっている。また集中暖房がないために安い石炭を炊事、暖房用に燃やすため、特に冬季は石炭火力発電所の排煙と相まって大気汚染が著しく、幼児や高齢者の呼吸器系障害が増加している。 |
1994年 | 日本との航空協定締結。モンゴル航空の日本乗り入れが始まった。 |
1997年 | WTOに加盟。 |
2003年 | ロシアと旧ソ連時代の債務の97.8%免除の合意が成立し、残高2億5千万ドルの支払い完了。 但し、この多くは国内債務に振り替えられたため現在も国内経済への影響が残っている。 |
2004年 | 欧州復興開発銀行(EBRD)に加盟。 |
2.日本人捕虜
最初の前書きで触れておいたが日本人捕虜の悲惨な歴史を書いておきたい。
1945年8月10日、この直前の8日のソ連参戦に続いてモンゴルも対日参戦。スターリンは国際条約に違反して満州から50万の日本人捕虜をソ連に移送した上で強制労働に投じた。